Se procura os melhores cheats para o Pokémon Light Platinum está no local certo, pois temos todos os códigos que precisa para desbloquear todos os Pokémons, para ter Master Ball infinitas e itens raros desbloqueados.
Se quer ter acesso a todos eles, tudo o que precisa fazer é verificar abaixo na tabela o que deseja e experimentar agora mesmo. Acredite, não se vai arrepender de os experimentar!
Conheça todos os cheats e códigos de Pokémon Light Platinum
Antes de mais nada, vamos mostrar para você o Master Code. Ele é um cheat necessário para que ative a função de usar códigos no jogo, então precisa ativar ele antes de usar qualquer tipo de código.
Master Code: É necessário e obrigatório
Para que todos os seus códigos funcionem precisa do Master Code atualizado, pode verificar ele logo de seguida:
Master Code
000077CA 000A
1004448C 0007
Agora que tem o Master Code pode avançar para todos os restantes códigos.
Aviso: Salve o seu jogo antes de colocar o Master Code ou qualquer um dos códigos deste artigo, pois eles podem corromper o seu jogo e o seu progresso.
Cheats mais comuns de Pokémon Light Platinum
Abaixo tem uma lista com os códigos mais comuns e mais requisitados pelos jogadores. Servem para ter dinheiro, ganhar medalhas e muito mais
Função | Código |
---|---|
Master Ball Infinitas | DCEEEC34AFEADC26 |
Doce raro infinito | 82025BD00044 D261DC6D197B4DC2 280EA26688A62E5C |
Primeiro item infinito | D261DC6D197B4DC2 280EA26688A62E5C |
Consiga atravessar paredes | CE2CCCB25D8D815D |
Tenha dinheiro ilimitado | 82025BC4E0FF 82025BC605F5 |
Tenha itens ilimitados | A1D75FBCCEC709E8 |
Capture qualquer Pokemon selvagem | 6006D97C61CF 47C3AA0DF650 |
Pokémons crescem de maneira mais rápida | 8855D2F00807 BFF831C27DD9 |
Pokémon super rápido | 8636B1D6 CA4AB2A9 18452A7D DDE55BCC |
Acabar com batalhas aleatórias | 3B0C8C5E 96FB832D |
Ganhar todas as medalhas | A12FCE77 0C1EC556 |
Códigos para mudar o gênero do Pokémon
Quer transformar um Pokémon feminino ou um Pokémon masculino? Existem códigos que permitem fazer essa alteração de maneira imediata. Antes de mais nada, precisa utilizar o seguinte Master Code:
Master Code
9839927F5FA2
0987C8AA34A7
4B0560A9F0C3
Agora já pode utilizar os cheats que vamos colocar a seguir:
Função | Código |
---|---|
Pokémon Masculino | 93566C4FFC35 0D89888ABA93 93566C4FFC35 4D888898FAC3 |
Pokémon Feminino | 93566C4FFC35 0C8D888A9C97 93566C4FFC35 0C8F088E1CB7 |
Aumentar o nível de Pokémon’s selvagens lendários
Se quer aumentar o nível dos Pokémon’s lendários selvagens pode utilizar os vários códigos que temos para lhe apresentar. Porém, antes de mais nada, precisa utilizar este Master Code:
Master Code
BB0C2FFA D24902D2
Agora que tem o Master Code ativado, vamos avançar para a tabela com os códigos completos:
Nível | Código |
---|---|
Nível 0 | 78DA95DF 44018CB4 |
Nível 1 | 8BB602F7 8CEB681A |
Nível 2 | 00939804 4086FF3B |
Nível 3 | 2BD38F05 D5A578B1 |
Nível 4 | 5685B807 3787DACB |
Nível 5 | A9E4EA45 3651CADD |
Nível 6 | E37D365E D7EAB6AB |
Nível 7 | 51374592 F7A27768 |
Nível 8 | A08DD229 10D187E3 |
Nível 9 | D84D4738 70F68A80 |
Nível 10 | 4C6C2B8C CD0528EB |
Nível 11 | 1F1785AC 433A6DC2 |
Nível 12 | B4F6F07D 8F56BA40 |
Nível 13 | E32BCCB1 07782CD6 |
Nível 14 | D4ABF236 D713B4E0 |
Nível 15 | 3CD3295F 921F1D1C |
Nível 16 | B9C51F47 95395496 |
Nível 17 | 784E8A1B 83A3E0EF |
Nível 18 | 902D754C 80AFE55F |
Nível 19 | 9D362B43 96A4D044 |
Nível 20 | 8C434E48 F703A9E1 |
Nível 21 | CC449941 F0BBB13A |
Nível 22 | CEDDB323 FFA50BB1 |
Nível 23 | 4688F12F FF9DBE10 |
Nível 24 | F6DA2242 E2EDA644 |
Nível 25 | 2D02A8EA 9B748C49 |
Nível 26 | 9D2895EF 6A2BEE59 |
Nível 27 | 1BB7262E 80989B57 |
Nível 28 | 79693C0B A82C5A23 |
Nível 29 | B98E773A D6E0D6AD |
Nível 30 | A457FA67 BCD9C478 |
Nível 31 | 881976CC 20B658FF |
Nível 32 | 0073F88A 0A4E81B6 |
Nível 33 | 792E7A0F F4BF8DDB |
Nível 34 | 0965B686 64E170F2 |
Nível 35 | C70600E8 789A0DAC |
Nível 36 | 0CF8B98B 706A26BE |
Nível 37 | 2E7A201E 5EDBDEE3 |
Nível 38 | 9B169FF5 CBABA5A6 |
Nível 39 | 7928BBA3 C55BBEAB |
Nível 40 | 155D7103 D66B8A15 |
Nível 41 | 7B9DFCEF 830C6BDA |
Nível 42 | BA697C16 93D76910 |
Nível 43 | CCED8F7A 8EC0F43C |
Nível 44 | 58EAABBC FC3CA9C2 |
Nível 45 | 710D8A2D 45E999F3 |
Nível 46 | 2EC0F0EC 6B1A061F |
Nível 47 | E951E67F BFD89E41 |
Nível 48 | B743EDBF B82BB83A |
Nível 49 | 4BF9418B EFC87C19 |
Nível 50 | CBEB73A3 90A08906 |
Nível 51 | 9818C0C6 E03F8431 |
Nível 52 | 8A448A37 583B581C |
Nível 53 | 1855C5A3 70B67919 |
Nível 54 | 72898F14 3F2CD864 |
Nível 55 | 3E7B9D1E 5CE7F0DC |
Nível 56 | B62795CF CEAE6A48 |
Nível 57 | 05858D31 D4449EFE |
Nível 58 | 314DD562 05A14AD1 |
Nível 59 | 1DE20256 C4AB72E6 |
Nível 60 | 202ABE52 BDC4E314 |
Nível 61 | 8AA97E8E D5A80225 |
Nível 62 | 8655EB8B 26823B03 |
Nível 63 | ACFA01BA 15A282DC |
Nível 64 | AFD8D98B 21E6E4D4 |
Nível 65 | 1C2D3029 63D27E35 |
Nível 66 | 23D312F1 77111159 |
Nível 67 | 20999F30 F1874934 |
Nível 68 | 51CF1F27 2E270374 |
Nível 69 | 845807DF 2140D018 |
Nível 70 | 628E474E E708D501 |
Nível 71 | DF5B6268 4EC6A43E |
Nível 72 | 7781E696 7D4D1BAB |
Nível 73 | 2390ED5B F7A08F55 |
Nível 74 | FD22366B 83B5DB98 |
Nível 75 | 39E224D9 232864F2 |
Nível 76 | 2056B422 AB6E09BD |
Nível 77 | 600E909B 524CA077 |
Nível 78 | 2E14F003 6BE9DAB3 |
Nível 79 | 287541CA 8951C140 |
Nível 80 | 9675F502 DB139F05 |
Nível 81 | BB099C03 1B03F256 |
Nível 82 | 6DC87BB5 6FE8ACDD |
Nível 83 | D82A82B0 CAB7DFD4 |
Nível 84 | F738C6D5 A33DF2E1 |
Nível 85 | FB80C720 E028C27A |
Nível 86 | 1906A7C9 D7EBAA39 |
Nível 87 | D31623FE 50011104 |
Nível 88 | D052E037 C6886109 |
Nível 89 | A4E99E04 BB9B2A8F |
Nível 90 | 750CEC25 D42EAE36 |
Nível 91 | 1CAC5FD6 92679660 |
Nível 92 | A5CCA03B 7FED218A |
Nível 93 | 08CBA806 AE4A2260 |
Nível 94 | 722C0931 68DA1B05 |
Nível 95 | 32DCE4F7 2ABBC366 |
Nível 96 | 9F6EE1B2 D14F1E6F |
Nível 97 | 095F268D 77B7D906 |
Nível 98 | C2955A45 B3CBC610 |
Nível 99 | FCEFE173 1DCCEB51 |
Nível 100 | 56307399 25DF4466 |
Cheats para itens raros
Pretende itens raros? Então, tem de consultar a tabela dos nossos itens muito interessantes! Confira a tabela abaixo e utilize o código (não esquecendo do Master Code que está no início deste artigo).
CItem Raro | Código |
---|---|
Antidote | 82025BD0 000E |
Burn Heal | 82025BD0 000F |
Ice Heal | 82025BD0 0010 |
Awakening | 82025BD0 0011 |
Paralyz heal | 82025BD0 0012 |
Full Restore | 82025BD0 0013 |
Max Potion | 82025BD0 0014 |
Hyper Potion | 82025BD0 0015 |
Super Potion | 82025BD0 0016 |
Full Heal | 82025BD0 0017 |
Revive | 82025BD0 0018 |
Max Revive | 82025BD0 0019 |
Dire Hit | 82025BD0 004A |
X Attack | 82025BD0 004B |
X Defend | 82025BD0 004C |
X Speed | 82025BD0 004D |
X Accuracy | 82025BD0 004E |
X Special | 82025BD0 004F |
Poke Doll | 82025BD0 0050 |
Fluffy Tail | 82025BD0 0051 |
Fire Stone | 82025BD0 0053 |
Max Repel | 82025BD0 0054 |
Escape Rope | 82025BD0 0055 |
Repel | 82025BD0 0056 |
Outros cheats secretos e códigos para Pokémon Light Platinum
Para além de todos os códigos e manhas que apresentamos ao longo deste artigo, encontramos ainda outros cheats secretos que pode e deve utilizar para conseguir modificar Pokémons selvagens. Estes códigos foram sugeridos pelos utilizadores, então estão comprovados e testados.
Modificar Pokémons selvagens
Pokémon | Código |
---|---|
Monferno | 83007D22 0100 |
Prinplup | 83007D22 0103 |
Servine | 83007D22 0106 |
Tepig | 83007D22 0108 |
Oshawot | 83007D22 010B |
Verizion | 83007D22 0114 |
Farfetch’d – Manaphy | 39E924C4 4136A9DD 9121060C 74B908E0 |
Chansey – Shaymin | 39E924C4 4136A9DD AD38C4DB B5EBB8A7 |
Mr. Mime – Azelf | 39E924C4 4136A9DD 0922D9A2 C1E680BA |
Kangaskan – Dialga | 39E924C4 4136A9DD 8F4BE409 7110788B |
Wobbuffett – Cresselia | 39E924C4 4136A9DD EC4EB940 2C63CA65 |
Dunsparce – Zekrom | 39E924C4 4136A9DD 4F8D48EA 9336834B |
Corsola – Mesprite | 39E924C4 4136A9DD DDEFF53A EC57A23F |
Stantler – Uxie | 39E924C4 4136A9DD 9C0B5F02 A2857BBC |
Cheats Pokémon Light Platinum para capturar Pokémons
Para além de todos os cheats e códigos mencionados ao longo deste artigo, você pode ainda usufruir dos normais que servem para capturar os Pokémon’s que você bem deseja.
Para tal, apenas precisa escolher a região que pretende e escolher o Pokémon em questão. Em frente a ele está o seu código que vai permitir capturar ele de maneira imediata.
Região Kanto
Não precisa ficar procurando manualmente o número e o código da sua personagem, apenas precisa escrever o seu nome no campo “Pesquisar“.
Pokémon | Código | Pokémon | Código |
---|---|---|---|
1. Bulbasaur | AD86124F 2823D8DA | 2. Ivysaur | AB84463B B2609644 |
3. Venusaur | 3542F0A7 7D2E171F | 4. Charmander | DB8C60CD 81FD6AA7 |
5. Charmeleon | 08506D61 55CBD9A8 | 6. Charizard | A56395D2 8AF46857 |
7. Squirtle | BCDCB406 2F2FD763 | 8. Wartortle | 268349C8 63FF53CE |
9. Blastoise | 5FD24ABC 1FE3296A | 10. Caterpie | 358CC2BF 9BFA3518 |
11. Metapod | DC725D4E 3A20792F | 12. Butterfree | 33EFFB7C E1794F5B |
13. Weedle | 9A86D92A 635F8DBC | 14. Kakuna | CCEC9F6E 5A2A0F12 |
15. Beedrill | F3D99280 49F4EEDC | 16. Pidgey | 139BBA32 2DC356C8 |
17. Pidgeotto | 2F7B0F2F 257173EA | 18. Pidgeot | 13659B39 95BD80E5 |
19. Rattata | E5C49E22 47B157F2 | 20. Raticate | 60C9DC15 1AD9B226 |
21. Spearow | 2F5D7856 A5F7B4AE | 22. Fearow | 23689847 DA918B8D |
23. Ekans | A5BA4CFA CA5D771C | 24. Arbok | B75D69F0 7C3B3103 |
25. Pikachu | 9D4A1BFF 05120D39 | 26. Raichu | CE7B779B AE493550 |
27. Sandshrew | 7DFC4CBD 20BB83B6 | 28. Sandslash | CFC711B9 0585971F |
29. Nidoran(F) | B6450111 C65005BC | 30. Nidorina | 0BA329E0 CEB39484 |
31. Nidoqueen | C3B010F5 6DB0ED0E | 32. Nidoran(M) | A38262A2 825F8CF0 |
33. Nidorino | 33D5E08A 037AB9C4 | 34. Nidoking | 82E3DD4B EBFEF864 |
35. Clefairy | E8EAB84F 26C8AB6B | 36. Clefable | D15755D8 AF5BE6F1 |
37. Vulpix | 276AF592 A3A635CC | 38. Ninetales | 27B815E0 B8CCC2DA |
39. Jigglypuff | B18AC7E0 E667A184 | 40. Wigglytuff | 7CEDC4CF F95C5521 |
41. Zubat | 47596727 51BB292A | 42. Golbat | FF3A0DD1 DF54EB13 |
43. Oddish | EF723724 F31E5F64 | 44. Gloom | A386B043 9DEB5064 |
45. Vileplume | 4A2748A4 F888F1C9 | 46. Paras | EAD30258 3988D84F |
47. Parasect | 74CFC9E9 82CD278E | 48. Venonat | 0CC56D24 C9F5A33A |
49. Venomoth | DFDFFF0A 8919BB28 | 50. Diglett | BA7199EC 664F9418 |
51. Dugtrio | BCC0FB44 1A047D3C | 52. Meowth | 5F38FD3F 5D7412A3 |
53. Persian | 0BEC25D3 787468AE | 54. Psyduck | 70CEC019 12F0A7B0 |
55. Golduck | 32E8BC37 7712CF08 | 56. Mankey | DAAB0C35 55611812 |
57. Primeape | B82FBCB6 C954F4ED | 58. Growlithe | CD7047AB 42D861F2 |
59. Arcanine | 3099D33C 49E66A04 | 60. Poliwag | AF0908F3 650FE1BD |
61. Poliwhirl | C29C3277 063E67E9 | 62. Poliwrath | 8DC834CF BFECCA56 |
63. Abra | 5738CFE5 515C61CF | 64. Kadabra | 67CA1286 0E3A5D83 |
65. Alakazam | C91954D9 68AAD246 | 66. Machop | 8AD2C8BB EB3D7A39 |
67. Machoke | 95EFD5EA DD857E98 | 68. Machamp | 3BF5B7C4 061AAA45 |
69. Bellsprout | CF2E3B09 3B30426E | 70. Weepinbell | 0030C455 4F43BB12 |
71. Victreebel | 1DF3B8CA DC70EC58 | 72. Tentacool | 65C4E9C5 24CA1894 |
73. Tentacruel | 51DDE51A 00DE2CE3 | 74. Geodude | 399F7170 D519951E |
75. Graveler | DDF655E3 9BDEE49C | 76. Golem | 103F567C 2F1A9043 |
77. Ponyta | 877A6953 8F6209F2 | 78. Rapidash | 195BAD3F C840CA28 |
79. Slowpoke | 4CEC5478 ACBC593C | 80. Slowbro | FE7C44DB 7672B1D8 |
81. Magnemite | 3C17AEA9 5DC9D705 | 82. Magneton | B8BD13C5 E3E7D9B3 |
83. Farfetch’d | 9121060C 74B908E0 | 84. Doduo | 920BE3C7 3E00359C |
85. Dodrio | 02258041 19ABFE29 | 86. Seel | 8EC19A12 FD47B55F |
87. Dewgong | E18D1069 1053E30C | 88. Grimer | EB7F9C3F DB3192F5 |
89. Muk | 729160A9 F8F73577 | 90. Shellder | 92A2030E 24F19E86 |
91. Cloyster | FB078533 1A99C72A | 92. Gastly | 99B8A848 91759EFF |
93. Haunter | 7F14537B 6C00E975 | 94. Gengar | BA9A9758 4221EBF4 |
95. Onix | 54D9A0DB 68FC768F | 96. Drowzee | C5C4BBBB 55B1B77F |
97. Hypno | F4BB6321 8E9265DB | 98. Krabby | D83FACC2 7D31E557 |
99. Kingler | FF0F431F 400EF220 | 100. Voltorb | ABD2C0C0 FBC68A93 |
101. Electrode | 0C2333CD 141730A7 | 102. Exeggcute | 8D2F9E72 8719250B |
103. Exeggutor | 744AF614 12D8281B | 104. Cubone | D9E3884F 37500E3F |
105. Marowak | CB4A8BD1 1D028DA2 | 106. Hitmonlee | 9EDB950D 454533E5 |
107. Hitmonchan | 3535FA3A EBECD355 | 108. Lickitung | F582757C 16122B78 |
109. Koffing | BF93F87F BC1AB791 | 110. Weezing | D966DA15 88BBB73A |
111. Rhyhorn | 7DA9C8C7 8549C3D4 | 112. Rhydon | 9071D41E 55259C19 |
113. Chansey | AD38C4DB B5EBB8A7 | 114. Tangela | 100D1518 466A2D06 |
115. Kangaskhan | 8F4BE409 7110788B | 116. Horsea | 02401CFF F2742052 |
117. Seadra | B0160E28 ED6B68EC | 118. Goldeen | 29061002 69BB68FF |
119. Seaking | 676505B9 904C9DE3 | 120. Staryu | D7D9A00C 7BFB7AAC |
121. Starmie | 0E2752FA 51091446 | 122. Mr.Mime | 0922D9A2 C1E680BA |
123. Scyther | 28BEFBB3 68DE4569 | 124. Jynx | FB0FC84E D45216CF |
125. Electabuzz | 1E6DE7CB DDDBAD78 | 126. Magmar | C644F8D1 4159A2D6 |
127. Pinsir | AEFBB853 03F4B721 | 128. Tauros | 1D5557F2 FACC2BA7 |
129. Magikarp | 04658924 E67574E2 | 130. Gyarados | 56156F0A D2F071F2 |
131. Lapras | 483AC796 E3850B8F | 132. Ditto | 3613AA25 2CC1B172 |
133. Eevee | 4B78A144 F02E1187 | 134. Vaporeon | D82AEDF5 F23B27A4 |
135. Jolteon | 1850F0B1 AAFB142F | 136. Flareon | AB622741 B3F84F8B 137. Porygon |
137. Porygon | 6EE60CB5 746DFF03 | 138. Omanyte | 1DBD6215 4FD65295 |
139. Omastar | 23F20EC6 1368F543 | 140. Kabuto | 32A2B3E0 40DB80D9 |
141. Kabutops | 2058318E 392B7EE5 | 142. Aerodactyl | C44B6463 DB3237C3 |
143. Snorlax | E9ADF485 15BE8FA7 | 144. Articuno | D7B594AF C1DA18AB |
145. Zapdos | 83E25054 9C927E5E | 146. Moltres | F8DEC3CC A014B094 |
147. Dratini | 47C69D5D 1AA59D6D | 148. Dragonair | 8B3A1FF0 A3C0E786 |
149. Dragonite | 796E6824 2B208DD5 | 150. Mewtwo | 4C77BA3F CA4EDCB6 |
151. Mew | B751BDF4 95CEF4CC |
Região Johto
Não precisa ficar procurando manualmente o número e o código da sua personagem, apenas precisa escrever o seu nome no campo “Pesquisar“.
Pokémon | Código | Pokémon | Código |
---|---|---|---|
152. Chikorita | 539C7E13 DD795F72 | 153. Bayleef | 39D823E3 9EB6C9AA |
154. Meganium | A2F7F837 7F974DEB | 155. Cyndaquil | E4995046 3D00BF91 |
156. Quilava | B9CCC7BB D4C29E22 | 157. Typhlosion | B5592578 FBB9A4ED |
158. Totodile | 6699EF70 D7B03D43 | 159. Croconaw | 33C5C90B D46AD9DC |
160. Feraligatr | E1F0FEFA D0036CD4 | 161. Sentret | 6C2D5D5E 008A751F |
162. Furret | 2B34A3C7 A829209F | 163. Hoothoot | B33DAC5B 29EB7EB5 |
164. Noctowl | 8E0B9473 A4AE2B53 | 165. Ledyba | 5F2FD32D 941693B4 |
166. Ledian | 1CD7078F A7384A34 | 167. Spinarak | BF975E40 430B4806 |
168. Ariados | F3D55605 74AE5C52 | 169. Crobat | 56FC2792 3AEFE3F9 |
170. Chinchou | D70D1018 A021245F | 171. Lanturn | 2D2CC458 21BDD10C |
172. Pichu | 90AECEE5 A888F8AE | 173. Cleffa | 08C2447D 2096B6AE |
174. Igglybuff | D7F35EE0 D224ECDE | 175. Togepi | 82269FC8 9579FD5A |
176. Togetic | E3581C9B AE652F9A | 177. Natu | B635603F B1E81481 |
178. Xatu | 459823AE 3F1683A4 | 179. Mareep | 0783E965 C5165BF8 |
180. Flaaffy | F510A285 5288E291 | 181. Ampharos | 3CE54322 74A86618 |
182. Bellossom | F0088391 0C65D5E3 | 183. Marill | 51EB125F EAA0FCBE |
184. Azumarill | E832EF37 64D0E6A2 | 185. Sudowoodo | DDA1AC43 4A067FAE |
186 – Politoed | 5C6CD179 E18C31EF | 187. Hoppip | B1BC8307 69EF9C2C |
188. Skiploom | E32EA0FE CB37FF3B | 189. Jumpluff | C03FCFEF 84CB37BA |
190. Aipom | A45DFE4F F27A9D8D | 191. Sunkern | 165C689B AF94A177 |
192. Sunflora | 36838BE7 E5367C3A | 193. Yanma | E500846E 9A4FF5C7 |
194. Wooper | 6F071CA9 63FF4902 | 195. Quagsire | 67375392 E7F55C24 |
196. Espeon | EF8A105C 72CEF63E | 197. Umbreon | EF708FD1 C5E8B000 |
198. Murkrow | 98F8C8F7 EEA657B9 | 199. Slowking | 43D2617C C2F14DFB |
200. Misdreavus | 2E5E5AEB 22EBF9FF | 201. Unown | 10998FB0 656B5C99 |
202. Wobbuffet | EC4EB940 2C63CA65 | 203. Girafarig | 41377A90 E36247DE |
204. Pineco | 43C3A9BF 477AF067 | 205. Forretress | 55815067 03B03952 |
206. Dunsparce | 4F8D48EA 9336834B | 207. Gligar | 729F34AB 5B1018D0 |
208. Steelix | 1FE62E14 130CD2F8 | 209. Snubbull | 77C7197D 502B8B56 |
210. Granbull | CF223304 929E964E | 211. Qwilfish | C9551136 F45B0236 |
212. Scizor | F8D4BFAE D2C136F5 | 213. Shuckle | A94D8CB8 560257D4 |
214. Heracross | 779D6EBF 3139EFF6 | 215. Sneasel | C21BA23A 95AB64BD |
216. Teddiursa | EDEB2FF0 88466B79 | 217. Ursaring | 2607FA8F 4BF940FA |
218. Slugma | E2899947 9269834F | 219. Magcargo | A58E1198 6E004BAD |
220. Swinub | F949DADD BBC8B5CD | 221. Piloswine | AA68D49C B33C8972 |
222. Corsola | DDEFF53A EC57A23F | 223. Remoraid | A67D580A B44A4DF4 |
224. Octillery | 78BA5E9D BA836EEB | 225. Delibird | BC1FE4EC 9F1818A1 |
226. Mantine | 3AF8DB31 042E9DF9 | 227. Skarmory | 92DE3CD4 65C14106 |
228. Houndour | CABF0A0B B0E620D3 | 229. Houndoom | D8D99C49 B49D47DC |
230. Kingdra | 2B185541 DB13ACF6 | 231. Phanpy | CBCB02D6 C41FE3F4 |
232. Donphan | B8A6C516 12ECADE5 | 233. Porygon2 | 04EA10C3 8DB0146F |
234. Stantler | 9C0B5F02 A2857BBC | 235. Smeargle | 49D7E467 103D0D48 |
236. Tyrogue | 3D2030E2 B2A0CACE | 237. Hitmontop | A357C435 8BC380D1 |
238. Smoochum | 8C287F7F E3950A6E | 239. Elekid | A78E8FFA EDB5DA5C |
240. Magby | D77AEB51 E63292DB | 241. Miltank | 1A55F1D1 2FCDADEA |
242. Blissey | 01EA07BF 793C86F2 | 243. Raikou | 43FF33D1 F368CDE6 |
244. Entei | 0C8037A6 BE1D9DB2 | 245. Suicune | 80755BDB E392B806 |
246. Larvitar | 2C8E4296 84D8D6E3 | 247. Pupitar | 8418E051 5C53CE38 |
248. Tyranitar | 32D66B09 40354103 | 249. Lugia | 545C676A 51FFDC1C |
250. Ho-oh | 437065EF 67DF37EF | 251. Celebi | 4AEC27E8 A5FF1540 |
Região Hoenn
Não precisa ficar procurando manualmente o número e o código da sua personagem, apenas precisa escrever o seu nome no campo “Pesquisar“.
Pokémon | Código | Pokémon | Código |
---|---|---|---|
252. Treecko | 3BA410B6 94CBB557 | 253. Grovyle | D9FE5FBF B09F0205 |
254. Sceptile | 1AA369E5 72BBA287 | 255. Torchic | 673752FC D4065FA8 |
256. Combusken | 2F22FB72 D5887213 | 257. Blaziken | 136BD0D6 606187D2 |
258. Mudkip | FCEF6F25 3905588C | 259 . Marshtomp | A72262EA 7F7FD464 |
260 . Swampert | 8EED2DB5 964D67F8 | 261. Poochyena | 1A6BE162 4481A843 |
262. Mightyena | 7A1769D1 40699C90 | 263. Zigzagoon | 4B9FB849 14A5AA94 |
264. Linoone | F1F00B1F F5B3721A | 265. Wurmple | EF31EC55 1417DEC6 |
266. Silcoon | A83BF115 130C3917 | 267. Beautifly | 2244D1D6 A87DAAB7 |
268. Cascoon | 6DBB6131 90E40C0A | 269. Dustox | AD5C9BC6 8E3E4C3B |
270. Lotad | 7CC9941A A70E2C37 | 271. Lombre | D4BE7AA5 F9CE65B8 |
272. Ludicolo | 9459FC5B 5516BE48 | 273. Seedot | 809DED68 B67856D4 |
274. Nuzleaf | DCE40F64 D45D202E | 275. Shiftry | BF87B744 16F7C28C |
276. Taillow | 52C2D901 7344A4FA | 277. Swellow | BBB05E5B 3A3FDC85 |
278. Wingull | CDB2A8AF 7D43F8B7 | 279. Pelipper | C963D063 10F5AC28 |
280. Ralts | 6BCA1BD9 953420E2 | 281. Kirlia | 86C62F1D 27B0AF88 |
282. Gardevoir | 1A2EEF24 65E331B7 | 283. Surskit | 73285D38 A5A4E2BD |
284. Masquerain | 00C9CFD8 65021DD5 | 285. Shroomish | D0B107DB 027BEBD8 |
286. Breloom | 3F140B0A 5937E9BE | 287. Slakoth | 23E5A94B D21E7E80 |
288. Vigoroth | 485C366A DA423D56 | 289. Slaking | FEA287AE FFB54BB5 |
290. Nincada | 3C703413 6B8119CC | 291. Ninjask | 43A8378B 9EF75A96 |
292. Shedinja | 293. Whismur | 294. Loudred | FBC2DB33 D8FC5AC6 |
295. Exploud | FE9AF7C9 14FDA298 | 296. Makuhita | 911CF1D9 1617CFE7 |
297. Hariyama | 7B801817 11F090AA | 298. Azurill | B277605C 646BAD0D |
299. Nosepass | 5413C7F0 CE1DFBD5 | 300. Skitty | 47B99235 3CAC8E1F |
301. Delcatty | B4015263 3D8633C6 | 302. Sableye | 42084D1D C19BB889 |
303. Mawile | DB37A521 AA84D2C4 | 304. Aron | A80E3734 B2245A9B |
305. Lairon | EEC41DEB 3342969F | 306. Aggron | 79BE0284 FA8BF8A0 |
307. Meditite | 5F3C63E3 B673BE5E | 308. Medicham | 0E4C4AA5 E7F532D7 |
309. Electrike | 4D371C9E 0A2DF533 | 310. Manectric | 3F5C8201 651A6EFD |
311. Plusle | 7FD8F8C5 BEAD0097 | 312. Minun | B135B018 4F5665D6 |
313. Volbeat | 06C43F9A 7BD8363C | 314. Illumise | B86B39BB 97DC88B5 |
315. Roselia | C7A5752A B4204332 | 316. Gulpin | 5D38F9C5 DAA67938 |
317. Swalot | A86C4608 9C15E158 | 318. Carvanha | F78C3DA6 F97B5B3D |
319. Sharpedo | A9CF954D E9766F71 | 320. Wailmer | A14CF5B9 0D7133A1 |
321. Wailord | 769A7373 7F6C71B8 | 322. Numel | 9AA97665 37DD44B1 |
323. Camerupt | AA1264F4 8D3DB4BE | 324. Torkoal | 1442906D 473E0C26 |
325. Spoink | 26ADB7EE 91286E09 | 326. Grumpig | BF9B34C2 D768D3A9 |
327. Spinda | A32B0FED 60C07CFA | 328. Trapinch | E684507C B44D6D05 |
329. Vibrava | B1088C6F 3E950D4C | 330. Flygon | 4DC25E25 13510F3C |
331. Cacnea | AF5D5782 CEF3B5F2 | 332. Cacturne | E50B77C1 C220E7C0 |
333. Swablu | 063E4A1A E5A25573 | 334. Altaria | F8AC663C 65487239 |
335. Zangoose | 80AFF5CB E67520AD | 336. Seviper | EC92A4E9 B9482C67 |
337. Lunatone | 50020D7B 77627E33 | 338. Solrock | 3F5FE916 3075AF6E |
339. Barboach | 8D571791 584F1676 | 340. Whiscash | B5BCD3CC DB08C2DA |
341. Corphish | F12028C4 0328D5DD | 342. Crawdaunt | EFA89FA3 A3E1A789 |
343. Baltoy | 74154C68 0EF0C16F | 344 Claydol | F20AE4A5 8B610FCA |
345. Lileep | F75A3D1C 04A663CF | 346 . Cradily | 461F0590 FCD7E05C |
347. Anorith | 15C4B0A5 E98A0379 | 348. Armaldo | E98E6596 D6AFAB27 |
349. Feebas | 85125B29 D2CE1B37 | 350. Milotic | 6E805A17 D4A84889 |
351. Castform | 8388E07F 48E67820 | 352. Kecleon | 3088742E D89961FA |
353. Shuppet | 84DDB13C BF8191AE | 354. Banette | 8341095A BEE333E8 |
355. Duskull | CB8303C4 2D5A9910 | 356. Dusclops | A2E933B5 2F11EC3E |
357. Tropius | CA12CA9A 91D29CAF | 358. Chimecho | 27C35F73 A8E9E879 |
359. Absol | 59D84A8F 121CD813 | 360. Wynaut | 77BF3639 95EBCE8C |
361. Snorunt | 5BFC0B46 9DDC0643 | 362. Glalie | B0C7AEC3 524643FF |
363. Spheal | 5166F096 A0F21E46 | 364. Sealeo | E52A33D8 9E4152F7 |
365. Walrein | 1CAA4FF9 CFBC38AC | 366. Clamperl | 14182A0A 79282B1B |
367. Huntail | AC4037BF 03D48B47 | 368. Gorebyss | 0C724AF3 BA81EAA3 |
369. Relicanth | F18DC227 1C86F9E4 | 370. Luvdisc | 44DD8537 0FACB798 |
371. Bagon | 7D45FD6B BAABF3CF | 372. Shelgon | D701EA4F 59B08C77 |
373. Salamence | CECF6CF9 AFA8D274 | 374. Beldum | 2FCB50C0 DBECD9CB |
375. Metang | ACB05D5E 076626E0 | 376. Metagross | BD2BFF8F FE6AA4DB |
377. Regirock | CA6230A5 D89220E0 | 378 . Regice | A72D5514 4128DA3D |
379. Registeel | 1A2209C5 C0228D4C | 380. Latias | C5ECDE5B 0D6B09C8 |
